https://drive.google.com/file/d/1RCep93LIzFXm2r17dSMqjaV4Te5D2AfZ/view?usp=drivesdk
Bonjour à tous,
On vous convoque déjà pour qu'on s'organise pour les matchs. On n'a pas encore reçu la convoc de Villejuif pour les horaires, quand on l'aura on vous l'enverra à ce moment la.
Bonne semaine à tous !
Antho.
Date
Jour du match
dimanche 30 janvier
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase Paul Langevin 11 Rue Jean Mermoz 94800 VILLEJUIF
Surface
Béton
Divers
Numéro de journée
5
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-28 10:00:00 28 avril 2024 | U-16-B | 8 - 12 | US Villejuif | Champ. |
2024-01-14 15:45:00 14 janv. 2024 | US Villejuif | 12 - 7 | U-16-B | Champ. |
2022-01-30 14:00:00 30 janv. 2022 | US Villejuif A | 4 - 3 | U-16-B | Champ. |
2022-01-16 00:00:00 16 janv. 2022 | US Villejuif | 4 - 2 | U-16-B | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | Bleu | Rouges | Passe décisive | Blessure | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Alexis DE OLIVEIRA FOLIA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Anais GODON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Louca ROSSIGNOL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tom SGITCOVICH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Anthony JOUNOT | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Bleu
|
Rouges
|
Passe décisive
|
Blessure
|