https://drive.google.com/file/d/1vUcoU1Uziram1ekP3ry4wagZRFt8A_fw/view?usp=drivesdk
Bonjour,
ci-joint la convocation pour le match de ce week-end.
Je vous rappelle que l'accès au gymnase est sur présentation du pass sanitaire et du port du masque.
Bon match à tous !
Date
Jour du match
samedi 23 octobre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
20H00
Lieu
COSOM de Linas Rue De Carcassonne 91310 LINAS
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
JOUNOT Anthony | #11 | |
Staff | ||
MEREY-MARZAT Matthieu | ||
Adhérent | N° |
2 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 15:00:00 07 avril 2024 | SCRA Saint-Omer | 13 - 2 | SN3 | Champ. |
2023-12-02 20:30:00 02 déc. 2023 | SN3 | 5 - 4 | SCRA Saint-Omer | Champ. |
2023-03-25 20:30:00 25 mars 2023 | SN3 | 6 - 9 | SCRA Saint-Omer | Champ. |
2022-11-26 18:00:00 26 nov. 2022 | SCRA Saint-Omer | 9 - 3 | SN3 | Champ. |
2022-02-06 15:00:00 06 févr. 2022 | SCRA Saint Omer | 8 - 4 | SN3 | Champ. |
2021-10-23 20:00:00 23 oct. 2021 | SN3 | 9 - 4 | SCRA Saint Omer | Champ. |
2019-04-06 18:00:00 06 avril 2019 | SCRA Saint-Omer | 8 - 4 | SN3 | Champ. |
2018-12-01 20:30:00 01 déc. 2018 | SN3 | 6 - 7 | SCRA Saint-Omer | Champ. |
2018-02-10 18:00:00 10 févr. 2018 | SCRA Saint-Omer | 18 - 1 | SN3 | Champ. National 3 |
2017-10-21 20:00:00 21 oct. 2017 | SN3 | 2 - 23 | SCRA Saint Omer | Champ. National 3 |
Adhérent | N° | Buts | Bleu | Rouges | Passe décisive | Blessure | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
JOUNOT Anthony | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
MEREY-MARZAT Matthieu | |||||||||
Adhérent | N° | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Bleu
|
Rouges
|
Passe décisive
|
Blessure
|