bonjour,
ci-joint la convocation pour cette journée.
le masque et le pass sanitaire sont obligatoires pour l'accès au gymnase.
Bon match à tous !
Date
Jour du match
dimanche 05 décembre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
17H00
Lieu
Halle Multisports Jacky Trévisan Rue Albert Rémy 91130 RIS-ORANGIS
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ROSSIGNOL Nicolas | #1 | |
JOUNOT Anthony | #11 | |
Adhérent | N° |
8 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 20:30:00 16 nov. 2024 | SN3 | 11 - 2 | Ris Orangis | Champ. |
2024-04-04 20:30:00 04 avril 2024 | SN3 | 3 - 6 | US Ris-Orangis | Champ. |
2024-02-03 16:30:00 03 févr. 2024 | US Ris-Orangis | 2 - 6 | SN3 | Champ. |
2023-09-07 20:30:00 07 sept. 2023 | SN3 | 5 - 2 | US Ris-Orangis | Amical |
2023-02-25 18:30:00 25 févr. 2023 | US Ris-Orangis | 2 - 6 | SN3 | Champ. |
2022-10-20 20:00:00 20 oct. 2022 | SN3 | 12 - 5 | US Ris-Orangis | Champ. |
2022-03-26 20:00:00 26 mars 2022 | SN3 | 7 - 4 | US Ris-Orangis | Champ. |
2021-12-05 17:00:00 05 déc. 2021 | US Ris-Orangis | 5 - 7 | SN3 | Champ. |
2020-10-10 20:30:00 10 oct. 2020 | SN3 | 7 - 4 | USRO Rink Hockey | Champ. National 3 |
Adhérent | N° | Buts | Bleu | Rouges | Passe décisive | Blessure | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ROSSIGNOL Nicolas | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JOUNOT Anthony | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Bleu
|
Rouges
|
Passe décisive
|
Blessure
|