Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de Championnat
8
Hockey Club Linas-Montlhéry
US Villejuif

7 5

Terminé

Senior N3 VS US Villejuif

P1 3 - 2
P2 4 - 3

Date

Jour du match samedi 03 décembre
Heure de rendez-vous 16H45
Heure du match 18H00

Lieu

COSOM de Linas Rue De Carcassonne 91310 LINAS
Surface Parquet

Divers

Numéro de journée 8
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
BELBOUAB Adem
JOUNOT Anthony
ROSSIGNOL Nicolas
SEBAG Alexander
SUDRIE Noé
Adhérent
Hockey Club Linas-Montlhéry

4 vs 9

1 Match nul

US Villejuif Roller Skating
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2016-2017
23 nov. 2024 SN3 9 - 1 US Villejuif Roller Skating Champ.
23 mars 2024 SN3 3 - 3 US Villejuif Champ.
10 févr. 2024 US Villejuif 3 - 10 SN3 Champ.
02 nov. 2023 US Villejuif 11 - 2 SN3 / SR Amical
30 sept. 2023 US Villejuif 4 - 1 SN3 Amical
15 avril 2023 US Villejuif 10 - 5 SN3 Champ.
03 déc. 2022 SN3 7 - 5 US Villejuif Champ.
19 mars 2022 US Villejuif 6 - 4 SN3 Champ.
09 oct. 2021 SN3 3 - 6 US Villejuif Champ.
14 déc. 2019 SN3 4 - 7 US Villejuif Roller Skating Champ.
02 nov. 2019 US Villejuif 6 - 5 SN3 Champ.
15 déc. 2018 US Villejuif 4 - 2 SN3 Champ.
17 mai 2018 SN3 4 - 3 US Villejuif Champ. National 3
16 mars 2018 US Villejuif 7 - 4 SN3 Champ. National 3
Adhérent Buts Bleu Rouges Passe décisive Blessure
Joueurs
BELBOUAB Adem #0 1 0 0 0
JOUNOT Anthony #0 3 1 0 0
ROSSIGNOL Nicolas #0 0 0 0 0
SEBAG Alexander #0 0 0 0 0
SUDRIE Noé #0 3 2 0 0
Adhérent 7 3 0 0 0
Buts
Bleu
Rouges
Passe décisive
Blessure

Match à domicile dans ...

Le compte à rebours est terminé.