Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de Championnat
2
U13 A
Hockey Club Linas-Montlhéry

2 8

Terminé

US Villejuif VS U13 A

Date

Jour du match dimanche 22 janvier
Heure du match 11H10

Lieu

Gymnase Paul Langevin 11 Rue Jean Mermoz 94800 VILLEJUIF
Surface Béton

Divers

Numéro de journée 2
Hockey Club Linas-Montlhéry

17 vs 1

3 Matchs nuls

US Villejuif Roller Skating
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2016-2017
03 mars 2024 US Villejuif A 3 - 3 12A Champ.
28 janv. 2024 US Villejuif A 4 - 3 12A Champ.
10 déc. 2023 12A 2 - 2 US Villejuif A Champ.
19 nov. 2023 US Villejuif 2 - 3 12A Champ.
15 oct. 2023 12A 10 - 4 US Villejuif Champ.
13 mai 2023 US Villejuif 1 - 5 12A Champ.
02 avril 2023 12A 10 - 0 US Villejuif Champ.
22 janv. 2023 US Villejuif 2 - 8 12A Champ.
11 déc. 2022 12A 8 - 0 US Villejuif Champ.
03 avril 2022 US Villejuif 0 - 14 12A Champ.
13 févr. 2022 US Villejuif 5 - 11 12A Champ.
16 janv. 2022 US Villejuif 0 - 9 12A Champ.
12 déc. 2021 US Villejuif 4 - 4 12A Champ.
21 nov. 2021 US Villejuif 1 - 2 12A Champ.
04 oct. 2020 12A 5 - 4 US Villejuif Roller Skating Champ. Championnat IDF
01 févr. 2020 US Villejuif 0 - 5 12A Champ.
19 janv. 2020 US Villejuif 1 - 9 12A Champ.
25 nov. 2018 US Villejuif B 1 - 3 12A Champ.
14 oct. 2018 US Villejuif Roller Skating 0 - 5 12A Champ.
19 nov. 2017 US Villejuif 2 - 7 12A Champ.
15 oct. 2017 12A 8 - 0 US Villejuif Champ.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.