Date
Jour du match
dimanche 11 mars
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Gymnase des Yvris Avenue Des Graviers 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de journée
6
21 vs 15
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-08 10:30:00 08 déc. 2024 | 15A | 4 - 3 | CS NOISY C | Champ. |
2024-11-09 16:45:00 09 nov. 2024 | Noisy A | 9 - 0 | 15A | Champ. |
2024-10-06 10:15:00 06 oct. 2024 | Noisy | 3 - 2 | 15A | Champ. |
2024-05-05 09:00:00 05 mai 2024 | 14A | 4 - 7 | CS Noisy le Grand A | Champ. |
2024-03-24 15:15:00 24 mars 2024 | CS Noisy le Grand A | 8 - 0 | 14A | Champ. |
2024-02-04 11:45:00 04 févr. 2024 | CS Noisy le Grand A | 1 - 3 | 14A | Champ. |
2024-01-21 16:20:00 21 janv. 2024 | CS Noisy le Grand A | 3 - 1 | 14A | Champ. |
2023-12-17 10:00:00 17 déc. 2023 | CS Noisy le Grand A | 6 - 4 | 14A | Champ. |
2023-11-12 16:30:00 12 nov. 2023 | 14A | 5 - 6 | CS Noisy le Grand A | Champ. |
2023-09-24 15:10:00 24 sept. 2023 | CS Noisy le Grand | 4 - 1 | 14A | Champ. |
2023-04-16 15:30:00 16 avril 2023 | CS Noisy le Grand C | 1 - 1 | 14A | Champ. |
2023-03-19 16:15:00 19 mars 2023 | 14A | 2 - 3 | CS Noisy le Grand A | Champ. |
2023-03-19 14:00:00 19 mars 2023 | 14A | 3 - 1 | CS Noisy le Grand C | Champ. |
2023-02-05 16:40:00 05 févr. 2023 | CS Noisy le Grand A | 14 - 1 | 14A | Champ. |
2023-01-15 14:50:00 15 janv. 2023 | CS Noisy le Grand A | 8 - 0 | 14A | Champ. |
2022-12-04 12:00:00 04 déc. 2022 | 14A | 8 - 0 | CS Noisy le Grand C | Champ. |
2022-11-20 15:10:00 20 nov. 2022 | CS Noisy le Grand A | 17 - 3 | 14A | Champ. |
2022-11-20 14:20:00 20 nov. 2022 | CS Noisy le Grand C | 7 - 2 | 14A | Champ. |
2022-04-09 15:30:00 09 avril 2022 | CS Noisy le Grand A | 2 - 4 | 14A | Champ. |
2022-03-20 16:00:00 20 mars 2022 | CS Noisy le Grand A | 2 - 6 | 14A | Champ. |
2022-02-05 17:00:00 05 févr. 2022 | CS Noisy le Grand A | 0 - 6 | 14A | Champ. |
2022-01-23 11:00:00 23 janv. 2022 | 14A | 6 - 2 | CS Noisy le Grand A | Champ. |
2021-12-05 10:00:00 05 déc. 2021 | CS Noisy le Grand A | 2 - 5 | 14A | Champ. |
2021-11-14 00:00:00 14 nov. 2021 | CS Noisy le Grand B | 0 - 12 | 14A | Champ. |
2021-10-10 15:00:00 10 oct. 2021 | 14A | 14 - 1 | CS Noisy le Grand B | Champ. |
2020-01-12 00:00:00 12 janv. 2020 | CS Noisy le Grand B | 0 - 6 | 14A | Champ. |
2019-12-08 00:00:00 08 déc. 2019 | CS Noisy le Grand A | 10 - 2 | 14A | Champ. |
2019-11-10 00:00:00 10 nov. 2019 | 14A | 6 - 3 | CS Noisy le Grand B | Champ. |
2019-10-06 10:00:00 06 oct. 2019 | CS Noisy le Grand B | 4 - 13 | 14A | Champ. |
2018-12-02 16:15:00 02 déc. 2018 | CS Noisy le Grand B | 1 - 9 | 14A | Champ. Ile de France |
2018-12-02 16:15:00 02 déc. 2018 | CS Noisy le Grand A | 2 - 2 | 14A | Champ. Ile de France |
2018-11-11 14:00:00 11 nov. 2018 | CS Noisy le Grand B | 0 - 9 | 14A | Champ. Ile de France |
2018-10-07 15:15:00 07 oct. 2018 | CS Noisy le Grand B | 0 - 8 | 14A | Champ. Ile de France |
2018-01-14 16:00:00 14 janv. 2018 | 14A | 11 - 2 | CS Noisy le Grand B | Champ. |
2018-01-14 14:00:00 14 janv. 2018 | 14A | 8 - 5 | CS Noisy le Grand D | Champ. |
2017-12-03 09:30:00 03 déc. 2017 | 14A | 1 - 8 | CS Noisy le Grand A | Champ. |
2017-11-12 15:00:00 12 nov. 2017 | 14A | 8 - 3 | CS Noisy le Grand B | Champ. |
2017-10-08 10:00:00 08 oct. 2017 | Noisy-le-Grand B | 2 - 4 | 14A | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.