Date
Jour du match
samedi 02 novembre
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
Gymnase Paul Langevin 11 Rue Jean Mermoz 94800 VILLEJUIF
Surface
Béton
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
JOUNOT Anthony | #3 | |
Adhérent | N° |
4 vs 9
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 20:30:00 23 nov. 2024 | SN3 | 9 - 1 | US Villejuif Roller Skating | Champ. |
2024-03-23 20:30:00 23 mars 2024 | SN3 | 3 - 3 | US Villejuif | Champ. |
2024-02-10 18:00:00 10 févr. 2024 | US Villejuif | 3 - 10 | SN3 | Champ. |
2023-11-02 20:45:00 02 nov. 2023 | US Villejuif | 11 - 2 | SN3 / SR | Amical |
2023-09-30 17:00:00 30 sept. 2023 | US Villejuif | 4 - 1 | SN3 | Amical |
2023-04-15 18:00:00 15 avril 2023 | US Villejuif | 10 - 5 | SN3 | Champ. |
2022-12-03 18:00:00 03 déc. 2022 | SN3 | 7 - 5 | US Villejuif | Champ. |
2022-03-19 17:15:00 19 mars 2022 | US Villejuif | 6 - 4 | SN3 | Champ. |
2021-10-09 20:30:00 09 oct. 2021 | SN3 | 3 - 6 | US Villejuif | Champ. |
2019-12-14 20:30:00 14 déc. 2019 | SN3 | 4 - 7 | US Villejuif Roller Skating | Champ. |
2019-11-02 18:30:00 02 nov. 2019 | US Villejuif | 6 - 5 | SN3 | Champ. |
2018-12-15 18:00:00 15 déc. 2018 | US Villejuif | 4 - 2 | SN3 | Champ. |
2018-05-17 20:30:00 17 mai 2018 | SN3 | 4 - 3 | US Villejuif | Champ. National 3 |
2018-03-16 20:30:00 16 mars 2018 | US Villejuif | 7 - 4 | SN3 | Champ. National 3 |
Adhérent | N° | Buts | Bleu | Rouges | Passe décisive | Blessure | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
JOUNOT Anthony | #3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | N° | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Bleu
|
Rouges
|
Passe décisive
|
Blessure
|