Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
COSOM de Linas Rue De Carcassonne 91310 LINAS
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
15
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
9 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 20:30:00 07 déc. 2024 | SN3 | 13 - 7 | SHC Fontenay | Champ. |
2024-03-02 20:00:00 02 mars 2024 | SHC Fontenay | 6 - 4 | SN3 | Champ. |
2023-11-04 20:30:00 04 nov. 2023 | SN3 | 6 - 1 | SHC Fontenay | Champ. |
2023-03-18 20:00:00 18 mars 2023 | SHC Fontenay | 6 - 8 | SN3 | Champ. |
2022-11-19 20:30:00 19 nov. 2022 | SN3 | 9 - 10 | SHC Fontenay | Champ. |
2022-01-22 00:00:00 22 janv. 2022 | SN3 | - F | SHC Fontenay | Champ. |
2021-10-02 20:30:00 02 oct. 2021 | SHC Fontenay | 2 - 10 | SN3 | Champ. |
2019-12-07 20:30:00 07 déc. 2019 | SHC Fontenay | 4 - 8 | SN3 | Champ. |
2019-10-12 20:30:00 12 oct. 2019 | SN3 | 14 - 2 | SHC Fontenay | Champ. |
2019-03-09 20:30:00 09 mars 2019 | SHC Fontenay | 8 - 2 | SN3 | Champ. |
2018-11-03 20:30:00 03 nov. 2018 | SN3 | 9 - 2 | SHC Fontenay | Champ. |
2018-02-03 20:30:00 03 févr. 2018 | SN3 | 10 - 1 | SHC Fontenay | Champ. National 3 |
2017-10-07 19:00:00 07 oct. 2017 | SHC Fontenay | 4 - 0 | SN3 | Champ. National 3 |
Le résumé n'est pas encore disponible.